Prezzi a settimana per appartamento
dal 1 Marzo al 9 Giugno | € 440,00 (vista mare) € 385,00 (vista giardino) |
dal 10 al 23 Giugno | € 495,00 (vista mare) € 440,00 (vista giardino) |
dal 24 Giugno al 7 Luglio | € 550,00 (vista mare) € 495,00 (vista giardino) |
dal 8 al 21 Luglio | € 660,00 (vista mare) € 550,00 (vista giardino) |
dal 22 Luglio al 4 Agosto | € 770,00 (vista mare) € 660,00 (vista giardino) |
dal 5 al 18 Agosto | € 880,00 (vista mare) € 770,00 (vista giardino) |
dal 19 al 25 Agosto | € 770,00 (vista mare) € 660,00 (vista giardino) |
dal 26 Agosto al 1 Settembre | € 660,00 (vista mare) € 550,00 (vista giardino) |
dal 2 al 15 Settembre | € 550,00 (vista mare) € 495,00 (vista giardino) |
dal 16 Settembre al 31 Ottobre | € 440,00 (vista mare) € 385,00 (vista giardino) |
Il prezzo comprende: | Acqua, gas, energia elettrica, stoviglie, posto auto; 1 set di biancheria per persona.La piscina è aperta dal 1 Giugno al 30 Settembre. |
LOCAZIONE TURISTICA ai sensi dell’art.1 Comma 2, lett. C, legge n.431 del 9.12.98 |
|
|
Imposta di soggiorno:
– 1.00 € per persona per notte fino ad un massimo di 7 pernottamenti complessivi;
– esenti i minori fino a 18 anni non compiuti;
(per gli altri casi di esenzione o riduzione si faccia riferimento al regolamento comunale approvato con delibera n. 2 del 4 marzo 2015).
Contributo fisso per spese: 30.00 €
CIR
19081022C220881
19081022C220973