Prezzi a settimana per appartamento
dal 1 Marzo al 7 Giugno | € 450,00 (vista mare) € 400,00 (vista giardino) |
dal 8 al 21 Giugno | € 500,00 (vista mare) € 450,00 (vista giardino) |
dal 22 Giugno al 5 Luglio | € 550,00 (vista mare) € 500,00 (vista giardino) |
dal 6 al 19 Luglio | € 650,00 (vista mare) € 550,00 (vista giardino) |
dal 20 Luglio al 2 Agosto | € 800,00 (vista mare) € 700,00 (vista giardino) |
dal 3 al 16 Agosto | € 900,00 (vista mare) € 800,00 (vista giardino) |
dal 17 al 23 Agosto | € 800,00 (vista mare) € 700,00 (vista giardino) |
dal 24 al 30 Agosto | € 650,00 (vista mare) € 550,00 (vista giardino) |
dal 31 Agosto al 13 Settembre | € 550,00 (vista mare) € 500,00 (vista giardino) |
dal 14 Settembre al 31 Ottobre | € 450,00 (vista mare) € 400,00 (vista giardino) |
Il prezzo comprende: | Acqua, gas, energia elettrica, stoviglie, posto auto; 1 set di biancheria per persona per soggiorni di almeno 5 giorni. La piscina è aperta dal 1 Giugno al 30 Settembre. |
LOCAZIONE TURISTICA ai sensi dell’art.1 Comma 2, lett. C, legge n.431 del 9.12.98 |
|
|
Imposta di soggiorno:
– 1.50 € per persona per notte fino ad un massimo di 7 pernottamenti complessivi;
– esenti i minori fino a 18 anni non compiuti;
(per gli altri casi di esenzione o riduzione si faccia riferimento al regolamento comunale approvato con delibera n. 2 del 4 marzo 2015 e succ.).
Contributo fisso per spese: 30.00 €
CIR
19081022C220881
19081022C220973
19081022C228973