Prezzi a settimana per appartamento
| dal 1° Marzo al 8 Giugno | € 300,00 (vista mare) € 250,00 (vista giardino) |
| dal 9 al 22 Giugno | € 350,00 (vista mare) € 300,00 (vista giardino) |
| dal 23 Giugno al 07 Luglio | € 400,00 (vista mare) € 350,00 (vista giardino) |
| dal 7 al 20 Luglio | € 500,00 (vista mare) € 400,00 (vista giardino) |
| dal 21 Luglio al 3 Agosto | € 600,00 (vista mare) € 500,00 (vista giardino) |
| dal 4 al 17 Agosto | € 700,00 (vista mare) € 600,00 (vista giardino) |
| dal 18 Agosto al 24 Agosto | € 600,00 (vista mare) € 500,00 (vista giardino) |
| dal 25 Agosto al 7 Settembre | € 500,00 (vista mare) € 400,00 (vista giardino) |
| dall’8 al 14 Settembre | € 400,00 (vista mare) € 350,00 (vista giardino) |
| dal 15 Settembre al 31 Ottobre | € 300,00 (vista mare) € 250,00 (vista giardino) |
| Il prezzo comprende: | Acqua, gas, energia elettrica, stoviglie, posto auto.La piscina è apertadal 15 Giugno al 15 Settembr |
|
LOCAZIONE TURISTICA ai sensi dell’art.1 Comma 2, lett. C, legge n.431 del 9.12.98 |
|
|
|

